$(document).ready(function () { setTimeout(function () { $('#Haim_L').remove(); }, 2500); // Remove the element after 3000 milliseconds (3 seconds), you can adjust this value as needed });

מוקדמות מונדיאל 2022

הצטרפו אלינו
ברשתות החברתיות:
לכל הכתבות והמאמרים ממוקדמות מונדיאל 2022
עונה:
TemplateLUT = 11.
בית ו`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 דנמרק 10 9 0 1 3-30 27 27
2 סקוטלנד 10 7 2 1 7-17 10 23
3 ישראל 10 5 1 4 21-23 2 16
4 אוסטריה 10 5 1 4 17-19 2 16
5 איי פארו 10 1 1 8 23-7 -16 4
6 מולדובה 10 0 1 9 30-5 -25 1
בית א`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 סרביה 8 6 2 0 9-18 9 20
2 פורטוגל 8 5 2 1 6-17 11 17
3 אירלנד 8 2 3 3 8-11 3 9
4 לוקסמבורג 8 3 0 5 18-8 -10 9
5 אזרבייג'אן 8 0 1 7 18-5 -13 1
בית ב`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 ספרד 8 6 1 1 5-15 10 19
2 שבדיה 8 5 0 3 6-12 6 15
3 יוון 8 2 4 2 8-8 0 10
4 גיאורגיה 8 2 1 5 12-6 -6 7
5 קוסובו 8 1 2 5 15-5 -10 5
בית ג`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 שווייץ 8 5 3 0 2-15 13 18
2 איטליה 8 4 4 0 2-13 11 16
3 צפון אירלנד 8 2 3 3 7-6 -1 9
4 בולגריה 8 2 2 4 14-6 -8 8
5 ליטא 8 1 0 7 19-4 -15 3
בית ד`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 צרפת 8 5 3 0 3-18 15 18
2 אוקראינה 8 2 6 0 8-11 3 12
3 פינלנד 8 3 2 3 10-10 0 11
4 בוסניה והרצגובינה 8 1 4 3 12-9 -3 7
5 קזחסטן 8 0 3 5 20-5 -15 3
בית ה`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 בלגיה 8 6 2 0 6-25 19 20
2 וויילס 8 4 3 1 9-14 5 15
3 צ'כיה 8 4 2 2 9-14 5 14
4 אסטוניה 8 1 1 6 21-9 -12 4
5 בלארוס 8 1 0 7 24-7 -17 3
בית ז`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 הולנד 10 7 2 1 8-33 25 23
2 טורקיה 10 6 3 1 16-27 11 21
3 נורבגיה 10 5 3 2 8-15 7 18
4 מונטנגרו 10 3 3 4 15-14 -1 12
5 לטביה 10 2 3 5 14-11 -3 9
6 גיברלטר 10 0 0 10 43-4 -39 0
בית ח`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 קרואטיה 10 7 2 1 4-21 17 23
2 רוסיה 10 7 1 2 6-19 13 22
3 סלובקיה 10 3 5 2 10-17 7 14
4 סלובניה 10 4 2 4 12-13 1 14
5 קפריסין 10 1 2 7 21-4 -17 5
6 מלטה 10 1 2 7 30-9 -21 5
בית ט`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 אנגליה 10 8 2 0 3-39 36 26
2 פולין 10 6 2 2 11-30 19 20
3 אלבניה 10 6 0 4 12-12 0 18
4 הונגריה 10 5 2 3 13-19 6 17
5 אנדורה 10 2 0 8 24-8 -16 6
6 סן מרינו 10 0 0 10 46-1 -45 0
בית י`
קבוצה מש’ נצ’ תיקו הפסד יחס הפרש נק’
1 גרמניה 10 9 0 1 4-36 32 27
2 צפון מקדוניה 10 5 3 2 11-23 12 18
3 רומניה 10 5 2 3 8-13 5 17
4 ארמניה 10 3 3 4 20-9 -11 12
5 איסלנד 10 2 3 5 18-12 -6 9
6 ליכטנשטיין 10 0 1 9 34-2 -32 1